nybjtp

DTL-2F Bimetallic thapo e hoketsweng lug

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Letoto la DTL la li-terminal tsa wiring tsa koporo-aluminium li loketse phetoho ea lithapo tsa aluminium tse chitja, terata ea aluminium ea karolo ea hemicycle, thapo ea phepelo ea motlakase thepa ea kabo le liteishene tsa koporo tsa lisebelisoa tsa motlakase.

lintho tse bonahalang: L3 aluminium le T2 koporo.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Mocheso o sebetsang: Foromo e sebelisitsoeng -10 ℃ ho isa ho 85 ℃.

Lintho tse bonahalang: Nylon 66,94V-2 UL.

Tšobotsi: e thibelang malakabe (94V-2), e thibelang mocheso, e sirelelitsoe hantle 'me ha ho bonolo ho tsofala.

Tšebeliso: Lithae tsa methapo tse itšebetsang tse bokelloang habonolo ka letsoho kapa ka pliers.

'Mala: Bosoeu, Botsho, 'mala o tloaelehileng oa tlhaho kapa' mala o mong ho latela kopo ea bareki.

Re ka etsa OEM ho latela disampole kapa litšoantšo.

Thae ea Cable ea Nylon e Locking
NTHO NO. BELELE W
(MM)
BUNDELE DIAMETER
E(MM)
MANTSOE MATLA
Intshi L(mm) LBS KGS
LL-3×60 2 3/8″ 60 2.5 2-11 18 8
LL-3×80 3 3/16 ″ 80 2.5 2-16 18 8
LL-3×100 4” 100 2.5 2-22 18 8
LL-3×120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
LL-3×150 6” 150 2.5 2-35 18 8
LL-3×160 6 1/4" 160 2.5 2-40 18 8
LL-3×200 8” 200 2.5 3-50 18 8
LL-3×250 10” 250 3 3-65 18 8
LL-3×300 12” 300 3 3-80 18 8
LL-4×100 4” 100 3.5 3-22 40 18
LL-4×120 4 3/4" 120 3.5 3-30 40 18
LL-4×150 6” 150 3.5 3-35 40 18
LL-4×160 6 1/4" 160 3.5 3-40 40 18
LL-4×180 7” 180 3.5 3-42 40 18
LL-4×200 8” 200 3.5 3-50 40 18
LL-4×220 8 5/8” 220 3.5 3-58 40 18
LL-4×250 10” 250 3.5 3-65 40 18
LL-4×280 11” 280 3.5 3-70 40 18
LL-4×300 12” 300 3.5 3-80 40 18
LL-4×370 14 1/2 " 370 3.5 3-102 40 18
LL-5×120 4 3/4" 120 4.6 3-24 50 22
LL-5×150 6” 150 4.6 3-35 50 22
LL-5×180 7” 180 4.6 3-42 50 22
LL-5×200 8” 200 4.6 3-50 50 22
LL-5×250 10” 250 4.6 3-65 50 22
LL-5×280 11” 280 4.6 3-70 50 22
LL-5×300 12” 300 4.6 3-82 50 22
LL-5×350 14” 350 4.6 3-90 50 22
LL-5×380 15” 380 4.7 3-102 50 22
LL-5×400 16″ 400 4.7 3-105 50 22
LL-5×450 18″ 450 4.7 3-130 50 22
LL-5×500 20” 500 4.7 3-150 50 22
LL-5×550 22” 550 4.7 3-160 50 22
LL-8×150 6” 150 6.8 3-33 85 38
LL-8×180 7” 180 6.8 3-42 85 38
LL-8×200 8” 200 6.8 3-50 85 38
LL-8×250 10” 250 7.5 4-63 120 55
LL-8×300 12” 300 7.5 4-82 120 55
LL-8×350 14” 350 7.5 4-90 120 55
LL-8×370 14 1/2 " 370 7.5 4-98 120 55
LL-8×400 16″ 400 7.5 4-105 120 55
LL-8×450 18″ 450 7.5 4-118 120 55
LL-8×500 20” 500 7.5 4-150 120 55
LL-8×550 22” 550 7.5 4-160 120 55
LL-8×750 30″ 750 7.5 4-220 120 55

Mocheso o sebetsang: Foromo e sebelisitsoeng -10 ℃ ho isa ho 85 ℃.

Lintho tse bonahalang: Nylon 66,94V-2 UL.

Tšobotsi: e thibelang malakabe (94V-2), e thibelang mocheso, e sirelelitsoe hantle 'me ha ho bonolo ho tsofala.

Tšebeliso: Lithae tsa methapo tse itšebetsang tse bokelloang habonolo ka letsoho kapa ka pliers.

'Mala: Bosoeu, Botsho, 'mala o tloaelehileng oa tlhaho kapa' mala o mong ho latela kopo ea bareki.

Re ka etsa OEM ho latela disampole kapa litšoantšo.

Thae ea Cable ea Nylon e Locking
NTHO NO. BELELE W
(MM)
BUNDELE DIAMETER
E(MM)
MANTSOE MATLA
Intshi L(mm) LBS KGS
LL-3×60 2 3/8″ 60 2.5 2-11 18 8
LL-3×80 3 3/16 ″ 80 2.5 2-16 18 8
LL-3×100 4” 100 2.5 2-22 18 8
LL-3×120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
LL-3×150 6” 150 2.5 2-35 18 8
LL-3×160 6 1/4" 160 2.5 2-40 18 8
LL-3×200 8” 200 2.5 3-50 18 8
LL-3×250 10” 250 3 3-65 18 8
LL-3×300 12” 300 3 3-80 18 8
LL-4×100 4” 100 3.5 3-22 40 18
LL-4×120 4 3/4" 120 3.5 3-30 40 18
LL-4×150 6” 150 3.5 3-35 40 18
LL-4×160 6 1/4" 160 3.5 3-40 40 18
LL-4×180 7” 180 3.5 3-42 40 18
LL-4×200 8” 200 3.5 3-50 40 18
LL-4×220 8 5/8” 220 3.5 3-58 40 18
LL-4×250 10” 250 3.5 3-65 40 18
LL-4×280 11” 280 3.5 3-70 40 18
LL-4×300 12” 300 3.5 3-80 40 18
LL-4×370 14 1/2 " 370 3.5 3-102 40 18
LL-5×120 4 3/4" 120 4.6 3-24 50 22
LL-5×150 6” 150 4.6 3-35 50 22
LL-5×180 7” 180 4.6 3-42 50 22
LL-5×200 8” 200 4.6 3-50 50 22
LL-5×250 10” 250 4.6 3-65 50 22
LL-5×280 11” 280 4.6 3-70 50 22
LL-5×300 12” 300 4.6 3-82 50 22
LL-5×350 14” 350 4.6 3-90 50 22
LL-5×380 15” 380 4.7 3-102 50 22
LL-5×400 16″ 400 4.7 3-105 50 22
LL-5×450 18″ 450 4.7 3-130 50 22
LL-5×500 20” 500 4.7 3-150 50 22
LL-5×550 22” 550 4.7 3-160 50 22
LL-8×150 6” 150 6.8 3-33 85 38
LL-8×180 7” 180 6.8 3-42 85 38
LL-8×200 8” 200 6.8 3-50 85 38
LL-8×250 10” 250 7.5 4-63 120 55
LL-8×300 12” 300 7.5 4-82 120 55
LL-8×350 14” 350 7.5 4-90 120 55
LL-8×370 14 1/2 " 370 7.5 4-98 120 55
LL-8×400 16″ 400 7.5 4-105 120 55
LL-8×450 18″ 450 7.5 4-118 120 55
LL-8×500 20” 500 7.5 4-150 120 55
LL-8×550 22” 550 7.5 4-160 120 55
LL-8×750 30″ 750 7.5 4-220 120 55

LBH

1. Lipehelo tsa hau tsa ho fana ke life?
A: EXW, FOB.

2. Ho thoe'ng ka nako ea hau ea ho pepa?
A: Ka kakaretso, ho tla nka matsatsi a 30 ho isa ho a 60 ka mor'a ho fumana tefo ea hau esale pele.Nako e khethehileng ea ho fana e itšetlehile
linthong le bongata ba odara ea hau.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona